価格表
足場工事関連 価格表
※ 横にスクロールできます。
施工概要 | 価格 | |
---|---|---|
外部足場工事 | ||
架け㎡算出 住宅リフォーム 工期~60日を想定 | ||
2階 | 一側足場 | ¥600/m² |
2階 | 本足場 | ¥750/m² |
3階 | 一側足場 | ¥700/m² |
3階 | 本足場 | ¥850/m² |
4・5階 | 本足場 | ¥950/m² |
6階以上 | 要相談 | |
※現場の周辺状況(架設が困難な土地にある建物等)により価格が異なる場合があります。 | ||
架け㎡算出 新築住宅 工期~90日を想定。 | ||
2階 | 一側足場 | ¥600/m² |
2階 | 本足場 | ¥800/m² |
3階 | 一側足場 | ¥700/m² |
3階 | 本足場 | ¥850/m² |
4・5階 | 一側足場 | ¥800~/m² |
4・5階 | 本足場 | ¥950~/m² |
6階以上 | 要相談 | |
※現場の周辺状況(架設が困難な土地にある建物等)により価格が異なる場合があります。 | ||
養生関係 | ||
GLシート養生 | ¥500/m | |
例)20メートル×¥500=¥10,000 | ||
飛散防止メッシュシート養生1類 | ¥300/m² | |
例)100m²×¥250=¥25,000 | ||
飛散防止メッシュシート養生2類 | ¥150/m² | |
層間ネット養生 | ¥500/m | |
朝顔養生 | ¥5,500/m | |
出入口水平養生(コンパネ) | ¥3,000/m | |
例)10メートル×¥3,000=¥30,000 | ||
侵入防止用金網養生 | ¥1,300/m² | |
人力での運搬費 | ||
高台運搬 ~10m(2m以上から1m上がるごとに) | ¥10,000/m | |
※10m以上の高台運搬は要相談。2mまでは無料 | ||
場内小運搬 (資材搬入場から15mを超えて発生) | ¥3,000/m | |
※15mまでは無料 | ||
資材損料 (501m²以上から発生) | ¥210/m² | |
※501m²×¥210=¥105,210 1000m²=¥210,000 | ||
資材運送費(500㎡以上から発生) | ||
※建物に対して足場を架ける面積が500m²を超える物件 | ||
2トン | ¥30,000/台 | |
4トン | ¥38,000/台 | |
8トン | ¥55,000/台 | |
ローリングタワー設置 | ¥30,000/基 | |
昇降設備 | ||
ステップ階段 | ¥10,000/基 | |
鉄梯子 | ¥50,000/4m | |
壁つなぎ工事100ステンレス製 | ¥150/m² | |
例)1000m²×¥150=¥150,000 | ||
仮囲い工事 | ¥2,500/m | |
例)10m×¥2,500=¥25,000 | ||
屋根足場工事 | ¥650/m² | |
※屋根面積m² 例)100m²×¥650=¥65,000 | ||
吊足場工事 | ¥3,500/m² |
※ 横にスクロールできます。